Specifications
Brand: American Racing
Style: AR172 BAJA
Finish: SATIN BLACK
Size: 17" x 8" +0ET
Offset: 0
Stud Pattern: 170/8
Alt. Stud Pattern:
Hub Diameter: 130.81
Taper: Conical
Construction: 1Piece
MWL: 1633
Product Code: AR1727870B
Size Range
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | MWL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 15" x 7" -6ET | 114.3/5 | -6 | 907 | More Info | ||
| 15" x 7" -6ET | 120.7/5 | -6 | 907 | More Info | ||
| 15" x 7" -6ET | 127/5 | -6 | 907 | More Info | ||
| 15" x 7" -6ET | 139.7/5 | -6 | 907 | More Info | ||
| 15" x 7" -6ET | 139.7/6 | -6 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" -19ET | 114.3/5 | -19 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" -19ET | 120.7/5 | -19 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" -19ET | 127/5 | -19 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" -19ET | 139.7/5 | -19 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" -19ET | 139.7/6 | -19 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" +20ET | 114.3/5 | 20 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" +20ET | 114.3/6 | 20 | 907 | More Info | ||
| 15" x 8" +20ET | 139.7/6 | 20 | 907 | More Info | ||
| 15" x 10" -43ET | 114.3/5 | -43 | 907 | More Info | ||
| 15" x 10" -43ET | 127/5 | -43 | 907 | More Info | ||
| 15" x 10" -43ET | 139.7/5 | -43 | 907 | More Info | ||
| 15" x 10" -43ET | 139.7/6 | -43 | 907 | More Info | ||
| 16" | ||||||
| 16" x 8" -6ET | 165.1/8 | -6 | 1406 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 114.3/5 | 0 | 998 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 114.3/6 | 0 | 998 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 127/5 | 0 | 998 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 135/5 | 0 | 998 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 139.7/5 | 0 | 998 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 139.7/6 | 0 | 998 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 139.7/6 | 0 | 998 | More Info | ||
| 16" x 8" +0ET | 165.1/8 | 0 | 1406 | More Info | ||
| 16" x 10" -25ET | 135/5 | -25 | 998 | More Info | ||
| 16" x 10" -25ET | 139.7/6 | -25 | 1406 | More Info | ||
| 16" x 10" -25ET | 165.1/8 | -25 | 1406 | More Info | ||
| 16" x 10" -25ET | 170/8 | -25 | 1406 | More Info | ||
| 17" | ||||||
| 17" x 8" +0ET | 135/5 | 0 | 998 | More Info | ||
| 17" x 8" +0ET | 139.7/5 | 0 | 998 | More Info | ||
| 17" x 8" +0ET | 139.7/6 | 0 | 998 | More Info | ||
| 17" x 8" +0ET | 165.1/8 | 0 | 1406 | More Info | ||
| 17" x 8" +0ET | 170/8 | 0 | 1633 | More Info | ||
| 17" x 9" -12ET | 127/5 | -12 | 1134 | More Info | ||
| 17" x 9" -12ET | 139.7/5 | -12 | 1134 | More Info | ||
| 17" x 9" -12ET | 139.7/6 | -12 | 1270 | More Info | ||
| 17" x 9" -12ET | 165.1/8 | -12 | 1651 | More Info | ||
| 17" x 9" -12ET | 170/8 | -12 | 1651 | More Info | ||

